Equipment &
Synthesis Technologies
設備情報&反応技術
主な製造設備
反応機
| 設備 | 材質 | 容量 | 合計設備数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 反応槽 | GL | 1000ℓ~3000ℓ | 7基 | – |
| 反応槽 | SUS316 | 1600ℓ~3000ℓ | 6基 | – |
| 反応槽 | SUS316 | 4000ℓ | 2基 | – |
| 反応槽 | SUS316 | 3800ℓ | 3基 | 熱媒・真空蒸留可 |
| 反応槽 | SUS304 | 1950ℓ | 1基 | 熱媒・真空蒸留可 |
| 反応槽 | SUS304 | 3500ℓ~5000ℓ | 4基 | – |
| 反応槽 | SUS304 | 3000ℓ | 1基 | – |
| 反応槽 | SUS304 | 8300ℓ | 1基 | – |
| 反応槽 | SS | 2120ℓ | 1基 | – |
| 反応槽 | SS | 2840ℓ | 1基 | – |
| 反応槽 | SS | 3206ℓ | 1基 | – |
| パージ槽 | FRP | 3500ℓ~10m3 | 8基 | – |
ろ過機
| 設備 | 材質 | 容量 | 合計設備数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 遠心分離機 | SUS | 48吋 | 1基 | 底排型、防爆型 |
| 遠心分離機 | テフロンライニング | 48吋 | 1基 | 底排型 |
| 遠心分離機 | SS/ゴムライニング | 42吋、48吋 | 7基 | 底排型 |
| 遠心分離機 | SS/ゴムライニング | 30吋、36吋 | 7基 | 上排型 |
| 真空ろ過槽 | SUS、FRP | – | – | 箱型吸引式 |
乾燥機
| 設備 | 材質 | 容量 | 合計設備数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| コニカル乾燥機 | GL | 1000ℓ、2000ℓ | 2基 | – |
| SVミキサー | SUS316 | 1500ℓ | 1基 | – |
| 棚段式乾燥機 | SUS | – | 3基 | – |
その他
| 設備 | 材質 | 容量 | 合計設備数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| フレーカー | SUS304 | – | 1基 | – |
| 全自動純水装置 | – | – | 2基 | – |
| 製品配合機 | SUS304 | 1000ℓ | 1基 | – |
| ブライン冷却設備 | – | – | – | – |
主な反応技術
| (1) | ニトロ化 | Nitration |
|---|---|---|
| (2) | 還元 | Reduction |
| (3) | アセチル化 | Acetylation |
| (4) | ヒドロキシ化 | Hydroxylation |
| (5) | スルホン化 | Sulfonation |
| (6) | アルキル化 | Alkylation |
| (7) | 環化 | Cyclization |
| (8) | 縮合 | Condensation |
創業から現在に至るまで、芳香族化合物のニトロ化反応とニトロ基の還元反応によるアミノ化を中心に、様々な反応実績が有ります。
当社ではこのホームページに掲載していない反応にも積極的に取り組んでおり、お客様の要望に応じております。
当社反応技術にご興味が有りましたらお気軽にお問い合わせください。